服務(wù)熱線
18501309179
 
    產(chǎn)品中心
 當(dāng)前位置:首頁(yè)
當(dāng)前位置:首頁(yè) 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 化工實(shí)驗(yàn)設(shè)備
化工實(shí)驗(yàn)設(shè)備 ·試驗(yàn)箱
·試驗(yàn)箱 HG17- LGJ-30D智能控溫型冷凍干燥機(jī)
HG17- LGJ-30D智能控溫型冷凍干燥機(jī)
 
                    
 產(chǎn)品型號(hào):HG17- LGJ-30D
產(chǎn)品型號(hào):HG17- LGJ-30D
 更新時(shí)間:2024-05-27
更新時(shí)間:2024-05-27
 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
 訪問(wèn)量:1712
訪問(wèn)量:1712
 服務(wù)熱線
                    服務(wù)熱線15313095671
 
                
             產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
 相關(guān)文章
相關(guān)文章
智能控溫型冷凍干燥機(jī) 內(nèi)繞式冷凍干燥機(jī) 介質(zhì)循環(huán)冷凍干燥機(jī)
型號(hào):HG17- LGJ-30D
智能控溫型冷凍干燥機(jī)   
| 技術(shù)指標(biāo): | |||||||
| 1、捕水器溫度(空載):≤-80℃ | |||||||
| 2、擱板控溫范圍:-50℃~+50℃,控溫精度:±1℃ | |||||||
| 3、極限真空度(空載):≤10Pa | |||||||
| 4、zui大捕水量:7Kg | |||||||
| 5、擱板尺寸(長(zhǎng)×寬):312mm×242mm | |||||||
| 6、物料托盤、凍干量: | |||||||
| 2+1擱板,層間距143mm,凍干面積0.15㎡,φ16西林瓶638個(gè),φ22西林瓶336個(gè); | |||||||
| 3+1擱板,層間距90mm,凍干面積0.22㎡,φ16西林瓶927個(gè),φ22西林瓶504個(gè); | |||||||
| 4+1擱板,層間距65mm,凍干面積0.3㎡,φ16西林瓶1276個(gè),φ22西林瓶672個(gè); | |||||||
| 多歧管型:可配置500mL凍干瓶4個(gè) | |||||||
| 7、主機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):650×700×1288 | |||||||
| 8、整機(jī)功率:4000VA | |||||||
| 9、適用電源:380V 50Hz | |||||||
| 主要特點(diǎn): | |||||||
| 1、采用中間介質(zhì)循環(huán)技術(shù),擱板可制冷和加熱,便于凍干過(guò)程的工藝控制; | |||||||
| 2、凍干過(guò)程真空度控制 | |||||||
| 3、制冷系統(tǒng)采用雙機(jī)復(fù)疊技術(shù),制冷溫度低、制冷量大 | |||||||
| 4、采用內(nèi)繞式捕水器,捕水能力強(qiáng) | |||||||
| 5、新型電子控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)凍干過(guò)程半自動(dòng)或全自動(dòng)控制 | |||||||
| 6、具備空氣過(guò)濾系統(tǒng),可充氮?dú)饣蚨栊詺怏w | |||||||
| 7、物料溫度傳感器數(shù)量與擱板數(shù)* | |||||||
| 8、控制系統(tǒng)可選配工業(yè)PLC控制和彩色觸摸屏的人機(jī)交互,系統(tǒng)更加便捷、可靠 | |||||||
| 9、可選配壓塞裝置和多歧管裝置 | |||||||
| 10、提供整機(jī)的潔凈室安裝方案 | |||||||
| 11、D型為普通控制系統(tǒng),H型為PLC+彩色觸摸屏控制系統(tǒng) | |||||||
訂購(gòu)說(shuō)明
您只要我們的:、59507622、、我們可以幫您找到符合您要求的相關(guān)產(chǎn)品!
由北信未來(lái)電子科技為您提供的系列產(chǎn)品,同時(shí)將在以后的服務(wù)中為您提供相關(guān)產(chǎn)品信息,并且您可以享受您購(gòu)買產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)售后服務(wù)。